KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ |
|
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (KKTC UYRUKLU ÖĞRENCİLER) |
PROGRAM ADI | EĞİTİM DİLİ | EĞİTİM ÜCRETİ | KAYIT HARCI | TOPLAM | BURS TİPİ |
Klinik Psikoloji | Türkçe | ₺ 50.000,00 | ₺ 2.000,00 | ₺ 52.000,00 | 50% |
Eğitim Yönetimi ve Denetimi | Türkçe | ₺ 50.000,00 | ₺ 2.000,00 | ₺ 52.000,00 | 50% |
Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Tezsiz) | Türkçe | ₺ 50.000,00 | ₺ 2.000,00 | ₺ 52.000,00 | 50% |
İşletme Yönetimi | Türkçe | ₺ 50.000,00 | ₺ 2.000,00 | ₺ 52.000,00 | 50% |
İşletme Yönetimi (Tezsiz) | Türkçe | ₺ 50.000,00 | ₺ 2.000,00 | ₺ 52.000,00 | 50% |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Türkçe | ₺ 50.000,00 | ₺ 2.000,00 | ₺ 52.000,00 | 50% |
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ((YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER)) |
Business | İngilizce | $ 4.000,00 | $ 200,00 | $ 4.200,00 | 50% |
Prothesis | İngilizce | $ 12.000,00 | $ 200,00 | $ 12.200,00 | 50% |
Oral and Max. | İngilizce | $ 12.000,00 | $ 200,00 | $ 12.200,00 | 50% |
Belirtilen ücretler toplam program ücretleridir. |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ |
DOKTORA PROGRAMLARI ((KKTC UYRUKLU ÖĞRENCİLER)) |
PROGRAM ADI | EĞİTİM DİLİ | EĞİTİM ÜCRETİ | KAYIT HARCI YILLIK
| TOPLAM | BURS TİPİ |
Klinik Psikoloji | Türkçe | ₺ 100.000,00 | ₺ 3.000,00 | ₺ 103.000,00 | 50% |
Eğitim Yönetimi ve Denetimi | Türkçe | ₺ 100.000,00 | ₺ 3.000,00 | ₺ 103.000,00 | 50% |
İşletme Yönetimi | Türkçe | ₺ 100.000,00 | ₺ 3.000,00 | ₺ 103.000,00 | 50% |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Türkçe | ₺ 100.000,00 | ₺ 3.000,00 | ₺ 103.000,00 | 50% |
Sağlık Yönetimi | Türkçe | ₺ 100.000,00 | ₺ 3.000,00 | ₺ 103.000,00 | 50% |
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi | Türkçe | ₺ 600.000,00 | ₺ 3.000,00 | ₺ 603.000,00 | 25% |
Ortodonti | Türkçe | ₺ 1.000.000,00 | ₺ 3.000,00 | ₺ 1.003.000,00 | 25% |
Endodonti | Türkçe | ₺ 600.000,00 | ₺ 3.000,00 | ₺ 603.000,00 | 25% |
Periodontoloji | Türkçe | ₺ 600.000,00 | ₺ 3.000,00 | ₺ 603.000,00 | 25% |
Protetik Diş Tedavisi | Türkçe | ₺ 600.000,00 | ₺ 3.000,00 | ₺ 603.000,00 | 25% |
Pedodonti | Türkçe | ₺ 600.000,00 | ₺ 3.000,00 | ₺ 603.000,00 | 25% |
DOKTORA PROGRAMLARI ((YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER)) |
Orthodontics | İngilizce | $ 48.000,00 | $ 2.000,00 | $ 48.800,00 | 25% |
Oral and Max. | İngilizce | $ 32.000,00 | $ 200,00 | $ 32.800,00 | 25% |
Prothesis | İngilizce | $ 32.000,00 | $ 200,00 | $ 32.800,00 | 25% |
Health Management | İngilizce | $ 12.000,00 | $ 200,00 | $ 12.800,00 | 50% |
Business | İngilizce | $ 12.000,00 | $ 200,00 | $ 12.800,00 | 50% |
Belirtilen ücretler toplam program ücretleridir. |